Holzart lufttrocken | Heizwert (in kWh/kg) | Heizwert (in MJ/kg) | Heizwert (in MWh/Rm) | Rohdichte (in kg/dm³) | Handels-dichte (in kg/Rm) |
---|---|---|---|---|---|
Buche, Esche | 4,2 | 15 | 2,0 | 0,74 | 480 |
Eiche | 4,2 | 15 | 2,0 | 0,69 | 470 |
Birke | 4,2 | 15 | 1,9 | 0,68 | 450 |
Lärche | 4,3 | 15,5 | 1,8 | 0,58 | 420 |
Kiefer | 4,3 | 15,5 | 1,6 | 0,51 | 360 |
Fichte | 4,3 | 15,5 | 1,4 | 0,44 | 330 |
Heizöl | 12 | 43 | 10 | 0,84 | 840 |
Braunkohle- Briketts | 5,3 | 19 | 2,2 | 0,60 |
Generell hat Hartholz einen höheren Brennwert als Weichholz. Eine gewisse Übersicht bildet die folgende Tabelle:
Hinweis: Die Werte in der Tabelle sind Durchschnittswerte und können je nach Trocknungsgrad und Herkunft des Holzes variieren. Die Energiegehalte sind in Kilowattstunden pro Raummeter (kWh/rm) angegeben, der Feuchtigkeitsgehalt in Prozent (%) und die Brenndauer in Stunden (h). Die Verbrennungsqualität wurde allgemein bewertet und kann sich je nach den Bedingungen Ihres Heizgeräts unterscheiden. Es ist wichtig, trockenes Holz mit niedrigem Feuchtigkeitsgehalt zu verwenden, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
Ratgeber vom NDR
https://www.ndr.de/ratgeber/Das-richtige-Brennholz-fuer-den-Kamin,brennholz…..